模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备档案模块 | 设备名称,设备编号,设备规格,生产商,安装日期,保修期限,维修记录,维修人员,维修费用,备注信息 |
保养计划模块 | 设备名称,保养周期,保养内容,保养人员,保养日期,备注信息 |
保养记录模块 | 设备名称,保养内容,保养人员,保养日期,保养费用,备注信息 |
维修申请模块 | 器具名称,故障描述,维修人员,维修日期,维修费用,备注信息 |
报废处理模块 | 设备名称,设备编号,报废日期,处理方式,备注信息 |
器具档案模块 | 器具名称,器具编号,器具规格,生产商,安装日期,保修期限,维修记录,维修人员,维修费用,备注信息 |
器具保养计划模块 | 器具名称,保养周期,保养内容,保养人员,保养日期,备注信息 |
器具保养记录模块 | 器具名称,保养内容,保养人员,保养日期,保养费用,备注信息 |
消耗品管理 | 耗材名称,耗材编号,耗材规格,生产商,采购日期,耗材数量,费用,备注信息 |
库存管理 | 耗材名称,耗材编号,耗材规格,耗材数量,缺货警报,仓库位置,备注信息 |
购买申请模块 | 耗材名称,耗材编号,耗材规格,购买数量,采购人员,采购费用,备注信息 |
费用管理 | 费用类别,支出/收入,费用项,费用金额,经办人,日期,备注信息 |
合同管理 | 合同名称,合同编号,合同内容,签署日期,合同到期日,经办人,备注信息 |
预算控制模块 | 预算名称,预算金额,支出类型,支出明细,经办部门,日期,备注信息 |
项目管理 | 项目名称,项目编号,项目内容,负责人,开始日期,结束日期,投资金额,备注信息 |
风险管理 | 风险类型,风险级别,风险描述,影响范围,风险应对方案,经办部门,日期,备注信息 |
培训管理 | 培训课程,培训日期,培训人员,培训地点,培训费用,备注信息 |
统计分析模块 | 设备/器具保养次数,维修次数,费用统计,合同统计,预算控制统计,项目进度统计 |
系统设置模块 | 用户管理,权限管理,系统日志,备份恢复,界面风格,系统参数设置 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |